ଟପ୍ ହାମର୍ ଡ୍ରିଲିଂ ରିଗ୍ |
- ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକିଂ ମୋଟର, ଚେନ୍, ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ ଚକ ଏବଂ ହୋସ୍ ରିଲ୍, ଦ୍ରୁତ / ଧୀର ଫିଡିଂ ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ, ଏବଂ ହୋସ୍ ଅଟୋ ଅନୁସରଣ ଏବଂ ଟେନସିଂକୁ ନେଇ ଫିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
- ଧୂଳିମୁକ୍ତ ଖନନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି - ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୁଷ୍କ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା |
- ସୁଗମ ଖନନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଡ୍ରାଇଫର୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଜାମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |
- ଡ୍ରିଲ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ସେବା ଜୀବନ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇମ୍ପୁଲ୍ ତେଲ |
- ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଫ୍ ରୋଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଖାସ୍ ଏବଂ ଦୋହରିବା ତେଲ ସିଲିଣ୍ଡର |
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | T630 | T635 |
ଡ୍ରାଇଫର୍ | ||
ମଡେଲ୍ | | ZY-103 | ZY-103 |
ହୋଲ୍ ପରିସର | | 42-89 ମିମି | 64 - 102 ମିମି |
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି | 0-192 rpm | 0- 192 rpm |
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଟର୍କ | | ସର୍ବାଧିକ 860N.m | ସର୍ବାଧିକ860 N. ମି |
ପ୍ରଭାବ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 40 ~ 60 HZ | 40 ~ 60 HZ |
ଡ୍ରିଲ୍ ରଡ୍ | | T38 (T45) | T38 (T45) |
ଗର୍ତ୍ତର ଗଭୀରତା | | 13.5 ମି | 17 ମି |
ସର୍ବାଧିକପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତି | 15 kW | 15 kW |
ମଡେଲ୍ | | 4BTA3.9-C125- II | QSB4.5-C160-III |
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି | 93 kW | 119kW |
ଗତି | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | | 280 L। | 280 L। |
କମିନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ | | ||
ବୁମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ | | 71 ° / 105 ° | 71 ° / 105 ° |
ବୁମ୍ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ | | -25 ° - +35 | -25 ° - + 35 ° | |
ଟିଲ୍ଟ କୋଣ | | -54 ° - +50 | -54 ° - + 50 ° | |
ସୁଇଙ୍ଗ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ | | -92 ° - + 15 ° / -54 ° - + 50 ° | | -92 ° - + 15 ° / -54 ° - + 50 ° | |
ବୁମ୍ ଏବଂ ଫିଡ୍ | | ||
ଡ୍ରାଇଭର ଯାତ୍ରା ଲମ୍ବ | | 4.12 ମିଟର (LF-5.4m) | 4.12 ମି |
ଫିଡ୍ / ଟାଣ ଫୋର୍ସ | | 16 KN / 16 KN | 20 KN / 20 KN |
ଫିଡ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ | | 1.2 ମି | 1.2 ମି |
ବିମ୍ ଲମ୍ବ ଫିଡ୍ କରନ୍ତୁ | | 7.2 ମି (LF-8.4m) | .2..2 ମି |
ଡ୍ରିଲ୍ ରଡ୍ ଲମ୍ବ | | 3.66 ମିଟର (LF-6095mm) | 3.66 ମି |
ରୋଡ୍ ଚେଞ୍ଜର ଏବଂ #S ରଡ୍ ଗଚ୍ଛିତ | | 3 + 1 (ମାନୁଆଲ୍) | 4 + 1 (ଅଟୋ) |
ସ୍କ୍ରୁ ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ | | ||
ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | 3.4 ମି 3 / ମିନିଟ୍ | 4.7 m3 / ମିନିଟ୍ |
ସର୍ବାଧିକକାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ | 7 ଦଣ୍ଡିକା | | 8.5 ବାର୍ | |
ଖାସ୍ | | ||
ସର୍ବାଧିକଆରୋହଣ କ୍ଷମତା | | 25 ° | 25 ° |
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | | 340 ମିମି | 340 ମିମି |
ଫ୍ରେମ୍ ଦୋହରିବା ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ | | ± 10 ° | ± 10 ° |
ଟ୍ରାମିଙ୍ଗ୍ ଗତି | ଦ୍ରୁତ: 4.5 କିଲୋମିଟର / ଘଣ୍ଟା | ଧୀର: 2.3Km / h | ଦ୍ରୁତ: 3.8Km / h ଧୀର: 1.9Km / h |
ସର୍ବାଧିକଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ | | 69 KN | 77 KN |
ଓଜନ ଏବଂ ପରିମାପ | ||
ମୋଟ ଓଜନ | 10,500 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 11,000 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
(L x W x H) | 11,300 x 2,430 x 2,900 ମିମି | | 11,300 x 2,430 x 2,900 ମିମି | |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |