ସ୍ଲାଇଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ସହିତ ସିମେଟ୍ରିକ୍ କେସିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
- ଆବେଦନ ପରିସର |
ପଥର ଗଠନରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଓଭାଲ୍ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଥାଏ |
- ଡିଜାଇନ୍ ନୀତିଗୁଡିକ |
କେସିଙ୍ଗକୁ ସହଜ ଏବଂ ଉପକରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ କରନ୍ତୁ |
- ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁବିଧା
1. ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ରିଗ୍ ର କମ୍ କମ୍ପନ |
2. ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନମନୀୟ |
- କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ
1. ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବ୍ଲକଗୁଡିକ ପାଇଲଟ୍ ବିଟ୍ ଉପରେ ଥିବା ଖୋଳାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, ଏବଂ କେସିଙ୍ଗ୍ ଜୋତା ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗର୍ତ୍ତରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପୁନ ams ନିର୍ମାଣ କରେ |
W.
3. ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ମାଣ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରିବ |
ମଡେଲ୍ | | OD ରକେସିଙ୍ଗ୍ନଳି (mm) | ର IDକେସିଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | (mm) | କାନ୍ଥମୋଟା |(mm) | ଗାଇଡ୍ଉପକରଣସର୍ବାଧିକ ଡିଆ। (mm) | ପୁନ am ନାମିତ |ଡିଆ। (Mm) | ସର୍ବାଧିକODof ସାଧାରଣବିଟ୍ (mm) | Qty କୁ ଅବରୋଧ କରେ | | ହାମ er ପ୍ରକାର | ଓଜନ (କେଜି) |
TDS186 | 219 | 199 | 10 | 197 | 234 | 185 | 3 | COP64 / DHD360 / SD6 / QL60 / MISSION60 | | 61 |
TDS210 | 245 | 225 | 10 | 222 | 260 | 210 | 3 | JS8 / COP84 / DHD380 | / SD8 / QL80 | 88 |
TDS240 | 273 | 253 | 10 | 251 | 305 | 240 | 3 | JS8 / COP84 / DHD380 / SD8 / QL80 | | 96.5 |
TDS280 | 325 | 305 | 10 | 302 | 350 | 282 | 3 | JS8 / COP84 / DHD380 / SD8 / QL80 | | 115 |
TDS305 | 355 | 325 | 10 | 322 | 380 | 305 | 3 | DHD112 / NUMA120 | | 214 |
TDS365 | 406 | 382 | 12 | 380 | 432 | 365 | 4 | DHD112 / NUMA120 | | 254 |
TDS432 | 480 | 454.6 | 12.7 | 450 | 505 | 432 | 4 | TK14 / NUMA125 | 415 |
TDS460 | 508 | 482.6 | 12.7 | 479 | 534 | 461 | 4 | NUMA180 / TDS18 | | 630 |
TDS510 | 560 | 534.6 | 12.7 | 530 | 590 | 510 | 4 | NUMA180 / TDS18 | | 730 |
TDS553 | 610 | 584.6 | 12.7 | 582 | 639 | 553 | 4 | NUMA180 / TDS18 | | 895 |
TDS596 | 660 | 628 | 16 | 625 | 690 | 596 | 4 | NUMA180 / TDS18 | | 946 |
TDS645 | 711 | 679 | 16 | 675 | 741 | 645 | 4 | NUMA180 / TDS18 | | 1010 |
TDS694 | 762 | 730 | 16 | 726 | 792 | 694 | 4 | TDS24 / NUMA240 | 1595 |
TDS744 | 813 | 781 | 16 | 776 | 845 | 744 | 6 | TDS24 / NUMA240 | 2436 |
TDS846 | 914 | 882 | 16 | 878 | 946 | 846 | 6 | TDS24 / NUMA240 / QL300 | | 2756 |
TDS948 | 1016 | 964 | 16 | 980 | 1050 | 948 | 6 | TDS24 / NUMA240 / QL300 | | 3076 |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |