ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ ଏବଂ DTH ଡ୍ରିଲ୍ ରିଗ୍ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ |
କ is ଶାନ ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ ଜେଗା ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ:
ତେଲ ଫିଲ୍ଟର ଉପାଦାନ,
ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟର ଉପାଦାନ,
ତେଲ-ଗ୍ୟାସ ବିଛିନ୍ନକାରୀ,
ନଂ 1 ଏବଂ ନଂ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଲ,
ନିୟନ୍ତ୍ରକ,
ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ୟାନେଲ୍,
ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର,
କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍,
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର,
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଷ୍ଟପ୍ ସୁଇଚ୍,
ତେଲ ଫେରସ୍ତ ଯା check ୍ଚ ଭାଲଭ,
ଏୟାର ଇନଲେଟ୍ ଭଲଭ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ଜେଗା DTH ଡ୍ରିଲ୍ ରିଗ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ:
ସ୍ପାର୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ | | ମଡେଲ୍ | | ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା |
ଫିକ୍ସଡ୍ ପଲି | | 421-06-14-01 | 2.09.20.639 |
ମୁକୁଟ ବ୍ଲକ୍ ଅକ୍ଷ | | ZGYX410-06-17 | 2.07.16.1008 |
ଲୁହା ଶାଫ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | ZGYX410C-06-13 | 2.07.12.924 |
ଶାଫ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ (୨) | ZGYX410-06-28 | 2.07.12.014 |
ଗତିଶୀଳ ପଲି (ଭାରୀ ଗଠନ ସହିତ) | ZGYX410-06-21 | 2.07.12.828 |
ପଲି ଶାଫ୍ଟ ଚଳାଇବା | | ZGYX410-06-22 | 2.07.09.503 |
ବହନ | 6206-2RS GB / T 276 | | 2.85.949-1 |
ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | | GB / T 893.1 62 | 2.81.027-12 |
ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | | GB / T 894.1 30 | 2.02.04.111 |
ପଲି ସିଟ୍ ଚଳାଇବା | | ZGYX410-06-23 | 2.07.09.908 |
ପଲି ସିଟ୍ ଚଳାଇବା (1) | 190 ZGYX410-06-14 | 2.07.09.909 |
ପଲି ସିଟ୍ ଚଳାଇବା (୨) | 250 ZGYX410-06-15 | 2.07.09.910 |
ଶୃଙ୍ଖଳା ଗଣ୍ଠି | | ZGYX410-06-04 | 2.07.09.807 |
ଶୃଙ୍ଖଳା ପିନ (୧) (ଲମ୍ବା) | ZGYX410-06-05 | 2.07.09.911 |
ଶୃଙ୍ଖଳା ପିନ୍ (୨) (କ୍ଷୁଦ୍ର) | ZGYX410-06-06 | 2.07.09.912 |
ରୋଲର୍ ଆସେମ୍ବଲି | | RS-W135GC-Z | 2.09.41.129 |
ଗିଅର ପମ୍ପ | | (CBTD-F432-ALH4L) | 2.07.12.150 |
ଗିଅର ପମ୍ପ | | CBW-E328-CL3φ11L (B) | 2.13.759 |
ରୋଟାରୀ ମୋଟର | | 322-109-160 | 2.07.13.040 |
ପ୍ଲଙ୍ଗର୍ ମୋଟର | | A2F5 | 2.07.50.096 |
ମଲ୍ଟି-ୱେଭ୍ ଭଲଭ୍ ଉପରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଭଲଭ୍ | | 2.07.04.813 | |
ମଲ୍ଟି-ୱେଭ୍ ଭଲଭ୍ ଉପରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ଭଲଭ୍ | | 2.07.09.941 | |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥ୍ରୋଟଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି | | GJ1141 * L500 | 2.09.44.199 |
କ୍ଷତିପୂରଣ ସିଲିଣ୍ଡର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଲକ୍ | | SO-K8L-43 | | 2.07.07.833 |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଲକ୍ | | 2.07.01.626 | |
ପବନ ତେଲ ପାଇପ୍ ର୍ୟାକ୍ ଆସେମ୍ବଲି | | ZGYX421-06-02-01-00A | 2.09.20.1456 |
ଥ୍ରଟଲ୍ ଭଲଭ୍ | | 0 ~ 35-G1 / 2-KC-04 | | 2.09.41.141 |
ଟାଇଟେନର୍ | | RS-W135GC-ZJ | | 2.09.41.132 |
କଭର ସହିତ ସବୁଜ ବଟନ୍ ମୁଣ୍ଡ | | ZB2BP3C | 2.09.23.065 |
ସାଧାରଣତ base ଆଧାର ସହିତ ଖୋଲା ବଟନ୍ | | 2.09.23.065-1 | |
ବସନ୍ତ | | H90Φ50D16N4.5 ZGYX410-06-16 | 2.07.16.526 |
ପ୍ଲେଟ୍ ଚେନ୍ ବକଲ୍ | | BL644 | 2.07.09.807-1 |
ପ୍ଲେଟ୍ ଚେନ୍ ବକଲ୍ | | 215L4095.75 | 2.09.20.834 |
ପ୍ଲେଟ୍ ଚେନ୍ ବକଲ୍ | | 315L6000.75 BL644 | 2.09.20.835 |
ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର ଉପାଦାନ | | YKW2032U2 | 2.07.14.013 |
ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟରର ସୁରକ୍ଷା ଫିଲ୍ଟର ଉପାଦାନ | | YKW2032U2 | 2.07.14.014 |
ନାଇଲନ୍ ସ୍ଲାଇଡର୍ | | ZGYX410-06-19 | 2.07.07.405 |
କଙ୍କାଳ ତେଲ ସିଲ୍ | | 90x120x12 JB / T 1091 | | 2.07.16.989-1 |
ଓ-ରିଙ୍ଗ | | 94.7 × 2.65 GB / T 3452.1 | 2.86.319 |
ଓ-ରିଙ୍ଗ | | 40140 × 3.1 GB / T 1235-76 | | 2.09.27.419 |
ଓ-ରିଙ୍ଗ | | 82.5 × 3.55 GB / T3452.1 | 2.09.10.2286 |
ଜାତିସଂଘ ରିଙ୍ଗ | | 40 × 48 × 8 10708.1 | 2.09.72.089 |
କଙ୍କାଳ ତେଲ ସିଲ୍ | | 70 * 90 * 10-G (VG1047010010) | 2.09.10.406 |
ପିଚ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ସିଲ୍ | | ZGYX421-03-06-MF | 2.07.04.866 |
ପ୍ରବୃତ୍ତି ସିଲିଣ୍ଡରର ସିଲ୍ | | ZGYX421-06-02-01-MF | 2.07.10.012-1 |
ସୁଇଙ୍ଗ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ସିଲ୍ | | ZGYX420-03-31-MF | 2.07.04.868 |
ବାହୁ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ବାହୁର ସିଲ୍ | | ZGYX420-03-28-MF | 2.07.04.867 |
କ୍ଷତିପୂରଣ ସିଲିଣ୍ଡରର ସିଲ୍ | | ZGYX421-03-07-MF | 2.07.11.624 |
ତେଲ ଶୋଷଣ ଫିଲ୍ଟର | | XNJ-250 × 100-340-Y | | 2.07.43.219 |
ତେଲ ରିଟର୍ନ ଫିଲ୍ଟର | | RFA-250X20F | | 2.85.1153 |
ଡିଜେଲ ପ୍ରିଫିଲ୍ଟର | | A50000-1105350 | 2.09.48.112 |
ଡିଜେଲ ଫିଲ୍ଟର | | A50900-1105140 | 2.09.48.111 |
ତେଲ ଫିଲ୍ଟର | | 186-1012240 | 2.09.48.113 |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |